Básico
R$ 99/mês
Para organizar as compras de um CNPJ.
- 3 usuários que compram · 1 CNPJ
- 30 cotações e 2 leilões por mês
- Mapa comparativo e aprovações
- NF-e por XML e conferência
- CSV e suporte por e-mail
Um plano por empresa compradora. Fornecedor participa de graça.
R$ 99/mês
Para organizar as compras de um CNPJ.
R$ 319/mês
Recomendado para compras e financeiro.
Sob proposta
Para definir capacidade, governança e integrações.
Valores mensais por empresa compradora. Em todos os planos: solicitantes, aprovadores e fornecedores ilimitados e gratuitos; pedidos ilimitados. Cancele quando quiser.
O limite de usuários vale só para quem compra. Solicitantes, aprovadores e fornecedores são ilimitados e gratuitos.
| Recurso | Básico | ProfissionalRecomendado | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Assinatura e participantes | |||
| Mensalidade | R$ 99/mês | R$ 319/mês | Sob proposta |
| Usuários que compram | 3 | 10 | Definidos na proposta |
| CNPJs compradores | 1 | 5 | Definidos na proposta |
| Solicitantes, aprovadores e recebedores | Ilimitados e gratuitos | Ilimitados e gratuitos | Ilimitados e gratuitos |
| Auditores com acesso de consulta | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Fornecedores e seus usuários | Ilimitados e gratuitos | Ilimitados e gratuitos | Ilimitados e gratuitos |
| Capacidade incluída | |||
| Cotações publicadas por mês | 30 | 150 | Definidas na proposta |
| Leilões reversos por mês | 2 | 15 | Definidos na proposta |
| Pedidos enviados | Ilimitados | Ilimitados | Ilimitados |
| Compras e conferência fiscal | |||
| Requisições, pedidos e recebimento | Incluídos | Incluídos | Incluídos |
| Cotações e mapa comparativo | Incluídos | Incluídos | Incluídos |
| Leilão reverso | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alçadas e histórico de aprovação | Incluídos | Incluídos | Incluídos |
| Homologação de fornecedores | Cadastro, documentos e validade | Também questionários, critérios e revisão periódica | Também políticas por unidade |
| Orçamentos e contratos | Histórico de compras e documentos vinculados | Orçamentos, contratos e relatórios por unidade | Consolidação do grupo e regras por unidade |
| Importação de XML de NF-e | Incluída | Incluída | Incluída |
| Conferência de pedido, recebimento e NF-e | Incluída | Incluída | Incluída |
| Captura por conector fiscal | Não incluída | Conector fiscal homologado | Conector fiscal com acompanhamento |
| Emissão de NF-e e execução de pagamentos | Não incluídos | Não incluídos | Não incluídos |
| Integrações, acesso e histórico | |||
| Importação e exportação CSV | Incluídas | Incluídas | Incluídas |
| API e webhooks | Não incluídos | Incluídos | Incluídos |
| Conector ERP padrão | Não incluído | 1 conector ERP incluído | Sob proposta |
| Permissões e auditoria | Incluídas | Incluídas | Incluídas |
| Exportação de dados | Incluída | Incluída | Incluída |
| Login por e-mail e código | Incluído | Incluído | Incluído |
| Administração do grupo e revisão de acessos | Não incluídas | Não incluídas | Incluídas |
| Implantação e atendimento | |||
| Implantação | Orientação autoguiada incluída | Assistida, com orçamento separado | Escopo e orçamento na proposta |
| Suporte em português | E-mail e central de ajuda | E-mail, chat e sessões de implantação contratadas | Responsável pela conta e atendimento contratual |
| Configuração de ERP ou integração específica | Fora do plano | Orçamento separado | Orçamento separado |
Cotações contam na publicação; leilões, na abertura para lances. Rascunhos, revisões e lances não consomem unidades.
Acompanhe o uso, consulte faturas e ajuste seu plano direto na plataforma.

Responda cotações, dispute leilões e receba pedidos. Uma conta atende todos os seus compradores.


Todos os planos incluem CSV. Profissional e Enterprise também conectam seus dados por API e webhooks.
Compare preço, frete e prazo antes de negociar. Mapa comparativo, aprovação por alçada e leilão reverso estão em todos os planos.

Pague por cartão, boleto ou Pix, com cobrança mensal em reais. Gerencie o pagamento em Plano e cobrança.
Sim, uma nota de serviço no CNPJ de faturamento. Consulte as notas e o histórico de faturas em Plano e cobrança.
Sim, quando quiser. O upgrade tem cobrança proporcional; a redução vale na próxima renovação.
Cancele quando quiser. Seu acesso continua até o fim do ciclo pago, sem nova renovação.
Sim: 21 dias grátis, sem cartão e sem cobrança automática.
Consulte o uso em Plano e cobrança. Para ampliar os limites de usuários que compram, CNPJs, cotações ou leilões, mude de plano. Pedidos são ilimitados em todos os planos.
Não: participar de cotações, leilões e pedidos é grátis. Sem mensalidade nem comissão sobre vendas.
Montamos o plano conforme sua equipe, CNPJs, volume de compras e integrações. A proposta detalha assinatura, implantação e atendimento.
Conte o tamanho da sua equipe e quantos CNPJs ela atende. A gente ajuda a escolher o plano.